Nazwa handlowa:
Greef
Orzecznictwo:
CE
Model Number:
GT-PCTC Series Controller
| Parametry | GT-PCTC-1.5KW | GT-PCTC-2KW | GT-PCTC-3KW | GT-PCTC-5KW |
|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna turbiny wiatrowej | 1.5 kW | 2 kW | 3 kW | 5 kW |
| Narysowane napięcie turbiny wiatrowej | AC220V-240V | AC220V-240V | AC220V-380V | AC380-450V |
| 3-fazowe napięcie obciążenia odpadowego | 450±5Vdc | 750±5Vdc | ||
| Stałe napięcie PWM | ≥ 400Vdc | ≥ 700Vdc | ||
| Temperatura otoczenia | -30°C do 60°C | |||
| Stopień ochrony | IP20 (w pomieszczeniach wewnętrznych) / IP65 (na zewnątrz) | |||
Wyślij do nas zapytanie