Nazwa handlowa:
Greef
Orzecznictwo:
CE
Model Number:
AHCC
| Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Typ produktu | MPPT, wysokiej częstotliwości izolowany konwerter nowej energii | |||
| Strona wyjściowa DC | ||||
| Rodzaj magazynowania energii | Akumulatory kwasowo-ołowiowe, akumulatory litowe, szyny DC | |||
| Znamionowy prąd wyjściowy | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Zakres napięcia wyjściowego | 42-240Vdc (regulowane) | 200-1000Vdc (regulowane) | ||
| Strona wejściowa turbiny wiatrowej | ||||
| Napięcie znamionowe | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| Maksymalna moc | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Znamionowy prąd wejściowy | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Wyślij do nas zapytanie