Nazwa handlowa:
Greef
Orzecznictwo:
CE
Model Number:
AHCC
| Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
| Strona wyjściowa prądu stałego | ||||
| Rodzaj magazynowania energii | Akumulatory ołowiowo-kwasowe, baterie litowe, pręty prądu stałego | |||
| Prąd wyjściowy nominalny | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Zakres napięcia wyjściowego | 42-240Vdc (regulowane) | 200-1000Vdc (regulowane) | ||
| Strona wejściowa turbiny wiatrowej | ||||
| Nomienne napięcie | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| Zakres napięć MPPT | 90~520V (dostosowalne) | 220~530Vac | ||
| Maksymalna moc | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
| Środowisko pracy | ||||
| Temperatura otoczenia | -25°C ∼50°C | |||
| Interfejs komunikacji | Standard: RS485/TCP | |||
Wyślij do nas zapytanie