Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Greef
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
Ahcc
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 48Vac-380Vac |
| Zabezpieczenie wejścia | Bezpieczniki; obwody ochrony odgromowej |
| Zakres napięcia MPPT | 90~520V dostosowane |
| Metoda rozładowania | PWM |
| Znamionowy prąd rozładowania | 40-100Adc |
Kontroler ładowania wiatrowego off-grid GREEF jest kluczowym elementem w systemach energetyki wiatrowej, konwertując prąd przemienny trójfazowy z turbin wiatrowych na prąd stały w celu ładowania banków akumulatorów. Wyposażony w zaawansowaną technologię MPPT, kontroler ten maksymalizuje produkcję energii elektrycznej dzięki innowacyjnym elementom konstrukcyjnym, w tym konstrukcji modułowej, izolacji elektrycznej, rozładowaniu PWM i sterowaniu komputerowemu.
| Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Specyfikacje wyjścia DC | ||||
| Kompatybilność z magazynowaniem energii | Akumulatory kwasowo-ołowiowe, akumulatory litowe, szyny zbiorcze DC | |||
| Zakres napięcia wyjściowego | 42-240Vdc (regulowane) | 200-1000Vdc (regulowane) | ||
| Specyfikacje wejścia turbiny wiatrowej | ||||
| Zakres napięcia MPPT | 90~520V dostosowane | 220~530Vac | ||
| Maksymalna moc | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Specyfikacje środowiskowe | ||||
| Temperatura pracy | -25℃ do 50℃ | |||
| Temperatura przechowywania | -40℃ do 75℃ | |||
| Wysokość nad poziomem morza | 3000m pełne obciążenie wyjściowe | |||
Zapewniamy dostosowane rozwiązania systemowe dostosowane do Twoich specyficznych wymagań.Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach.
Wyślij do nas zapytanie