Nazwa handlowa:
Greef
Orzecznictwo:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Atrybut | Wartość |
---|---|
Certyfikaty | CE, TUV, SAA |
Moc wyjściowa | 3KW-110KW |
Max. Wysokość operacyjna | 4000 m |
Wyświetlacz | Aplikacja LCD / LED+ |
Ochrona | IP66 |
Monitorowanie siatki | Tak |
Oceniona częstotliwość prądu przemiennego | 50/60 Hz |
Komunikacja | RS485 / WiFi / 4G |
Produkty falownika podłączone do sieci Invt wykazują doskonałą wydajność w systemach PV poprzez wiele podstawowych zalet technologii:
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Wejście (DC) | |||||
Max. Moc wejściowa | 1,5 kW | 3kW | 4,5 kW | 6kW | 7,5 kW |
Max. Napięcie wejściowe | 600V | ||||
Rozpocznij napięcie | 60 V. | ||||
Zakres napięcia MPPT | 50 V ~ 550 V. | ||||
Wyjście (AC) | |||||
Max. Prąd wyjściowy | 5a | 10a | 15a | 20a | 22,7a |
Znamionowa moc wyjściowa | 1kW | 2kW | 3kW | 4KW | 5kW |
Wydajność MPPT | 99,90% |
Idealny do różnych aplikacji, w tym:
Wyślij do nas zapytanie