Nazwa handlowa:
Greef
Orzecznictwo:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ochrona wnikania | IP66 |
Znamione napięcie wyjściowe | 380 V. |
Wysokość | ≤2000 m |
Power oceniany | 3KW-110KW |
Gwarancja | 5 lat |
Interfejsy danych | RS485 / WiFi / 4G |
Wydajność MPPT | 99,9% |
Częstotliwość oceniana | 50 Hz / 60 Hz |
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Wejście (DC) | |||||
Max. Moc wejściowa | 1,5 kW | 3kW | 4,5 kW | 6kW | 7,5 kW |
Max. Napięcie wejściowe | 600V | ||||
Rozpocznij napięcie | 60 V. | ||||
Znamione napięcie wejściowe | 360 V. | ||||
Zakres napięcia MPPT | 50 V ~ 550 V. | ||||
Liczba MPP Trackerów / String na MPPT | 1/1 | ||||
Max. Bieżący na mppt | 20a | ||||
Max. Prąd zwarci na mppt | 26a | ||||
Wyjście (AC) | |||||
Max. Prąd wyjściowy | 5a | 10a | 15a | 20a | 22,7a |
Znamionowa moc wyjściowa | 1kW | 2kW | 3kW | 4KW | 5kW |
Max. Moc wyjściowa | 1.1KVA | 2.2KVA | 3.3KVA | 4.4KVA | 5KVA |
Oceniona częstotliwość siatki | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Znamione napięcie siatki | 220VAC / 230VAC / 240VAC | ||||
Współczynnik mocy | > 0,99 (0,8 wiodące ~ 0,8 opóźnienia) | ||||
Thdi | 3%(moc znamionowa) | ||||
Wydajność MPPT | 99,90% |
Wyślij do nas zapytanie