Nazwa handlowa:
Greef
Orzecznictwo:
CE
Model Number:
AHCC
Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Moc nominalna | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Rodzaj produktu | MPPT, wysokiej częstotliwości izolowany nowy przetwornik energii | |||
Strona wyjściowa prądu stałego | ||||
Rodzaj magazynowania energii | Akumulatory ołowiowo-kwasowe, baterie litowe, pręty prądu stałego | |||
Prąd wyjściowy nominalny | 100A | 200A | 80A | 150A |
Zakres napięcia wyjściowego | 42-240Vdc (regulowane) | 200-1000Vdc (regulowane) | ||
Strona wejściowa turbiny wiatrowej | ||||
Maksymalne napięcie oporowe | 290Vac-530Vac przez 5 sekund | 600Vac przez 5 sekund | ||
Zakres napięć MPPT | 90~520V dostosowane | 220~530Vac | ||
Ochrona wejścia | Włókna i osprzęty | |||
Specyfikacje fizyczne | ||||
Wymiary sterownika (mm) | 485 × 267 × 450 | 343×605×970 | ||
Waga sterownika | 290,5 kg | 380,5 kg | 61.5kg | 71.5kg |
Wyślij do nas zapytanie